【區議會選舉】直選總投票率27.54% 一表看清近年區選投票率變化
發布時間: 2023/12/11 08:00
最後更新: 2023/12/11 09:43
經改革後的區議會選舉選舉今日(10日)舉行,各方關注今次區選投票率,日間投票過程暢順,至下午3時許,政府推出的「投票站及預計輪候時間」亦顯示,預計輪候時間均少於30分鐘。惟昨晚7時42分,因電子選民登記處系統故障,所有票站昨晚8時12分改為人手派票,各票站故障時間和重新開放票站不一,選管會昨晚近10時決定延長投票時間至午夜12時。
多個政黨不滿故障及延時影響選情,特首李家超要求選管會成立專組調查,三個月交報告。
對比2015年和2019年區選,今屆區選在昨日後開始落後;略低於同經改革的2021年立法會選舉,最終錄得大約119萬人投票,投票率為27.54%。
地方選區各時段投票情況如下:
時段 | 2023區議會選舉 | 2021立法會選舉 | 2019區議會選舉 | 2015區議會選舉 |
08:30 | — | 157,889(3.82%) | 39,903(1.28%) | |
09:30 | 135,255(3.12%) | 142,304(3.18%) | 430,446(10.41%) | 120,313(3.85%) |
10:30 | 270,310(6.24%) | 284,294(6.36%) | 720,455(17.43%) | 211,978(6.79%) |
11:30 | 398,930(9.21%) | 418,061(9.35%) | 1,007,100(24.37%) | 340,048(10.89%) |
12:30 | 502,712(11.60%) | 540,336(12.08%) | 1,280,584(30.98%) | 452,077(14.48%) |
13:30 | 585,609(13.51%) | 643,603(14.39%) | 1,524,675(36.89%) | 551,183(17.66%) |
14:30 | 670,388(15.47%) | 745,212(16.66%) | 1,746,709(42.26%) | 654,657(20.97%) |
15:30 | 751,120(17.33%) | 839,563(18.77%) | 1,953,121(47.26%) | 754,705(24.18%) |
16:30 | 831,717(19.19%) | 940,327(21.02%) | 2,154,785(52.14%) | 854,437(27.37%) |
17:30 | 911,166(21.03%) | 1,033,968(23.12%) | 2,331,968(56.42%) | 954,814(30.59%) |
18:30 | 990,307(22.85%) | 1,117,549(24.99%) | 2,494,618(60.36%) | 1,060,090(33.96%) |
19:30 | 1,062,936(24.53%) | 1,184,829(26.49%) | 2,630,466(63.65%) | 1,158,552(37.12%) |
20:30 | 1,248,648(27.92%) | 2,748,244(66.50%) | 1,256,380(40.25%) | |
21:30 | 1,309,601(29.28%) | 2,853,608(69.04%) | 1,361,449(43.62%) | |
22:30 | 1,350,680(30.20%) | 2,943,842(71.23%) | 1,467,229(47.01%) | |
00:00 | 1,193,193(27.54%) |
註:()內為投票率;2023年區選和2021年立法會選舉投票時間為早上8時半至晚上10時半;2015年和2019年區選投票時間為早上7時半至晚上10時半。
至於新制下新設的地區委員會界別,截至下午2時半已截至投票,投票率為96.92%。各時段投票如下:
時間 | 投票人數 | 投票率 |
09:30 | 822 | 32.46% |
10:30 | 1535 | 60.62% |
11:30 | 2013 | 79.50% |
12:30 | 2248 | 88.78% |
13:30 | 2397 | 94.67% |
14:30 | 2454 | 96.92% |
資料來源:選舉事務處網站
HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9
記者:林曉君